www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Осевые вентиляторы : Вентилятор ВО 13-284 звс11


Наименование Мощность двигателя, кВт Количество оборотов в минуту Тип исполнения Цена, руб
ВО 13-284 4 0,12 1500 углеродистая сталь 8 883
ВО 13-284 4 0,18 1500 углеродистая сталь 8 883
ВО 13-284 4 0,25 1500 углеродистая сталь 8 883
ВО 13-284 4 0,37 1500 углеродистая сталь 10 929
ВО 13-284 4 0,55 1500 углеродистая сталь 10 929
ВО 13-284 4 1,1 3000 углеродистая сталь 11 808
ВО 13-284 4 1,5 3000 углеродистая сталь 11 808
ВО 13-284 4 2,2 3000 углеродистая сталь 15 436
ВО 13-284 4 3 3000 углеродистая сталь 15 436
ВО 13-284 5 0,37 1500 углеродистая сталь 10 288
ВО 13-284 5 0,55 1500 углеродистая сталь 13 486
ВО 13-284 5 0,75 1500 углеродистая сталь 13 693
ВО 13-284 5 1,1 1500 углеродистая сталь 14 300
ВО 13-284 5 2,2 3000 углеродистая сталь 17 290
ВО 13-284 5 3 3000 углеродистая сталь 17 290
ВО 13-284 5 4 3000 углеродистая сталь 23 357
ВО 13-284 5 5,5 3000 углеродистая сталь 23 357
ВО 13-284 5 7,5 3000 углеродистая сталь 32 917
ВО 13-284 5 11 3000 углеродистая сталь 32 917
ВО 13-284 6,3 0,37 1500 углеродистая сталь 12 697
ВО 13-284 6,3 0,55 1500 углеродистая сталь 12 697
ВО 13-284 6,3 0,75 1500 углеродистая сталь 18 157
ВО 13-284 6,3 1,1 1500 углеродистая сталь 18 157
ВО 13-284 6,3 1,5 1500 углеродистая сталь 19 587
ВО 13-284 6,3 2,2 1500 углеродистая сталь 19 587
ВО 13-284 6,3 3 1500 углеродистая сталь 22 230
ВО 13-284 6,3 4 1500 углеродистая сталь 24 873
ВО 13-284 6,3 3 3000 углеродистая сталь 31 200
ВО 13-284 6,3 4 3000 углеродистая сталь 31 200
ВО 13-284 6,3 5,5 3000 углеродистая сталь 31 200
ВО 13-284 6,3 7,5 3000 углеродистая сталь 43 117
ВО 13-284 6,3 11 3000 углеродистая сталь 43 117
ВО 13-284 7,1 2,2 1500 углеродистая сталь 21 363
ВО 13-284 7,1 3 1500 углеродистая сталь 23 833
ВО 13-284 7,1 5,5 1500 углеродистая сталь 25 957
ВО 13-284 7,1 7,5 1500 углеродистая сталь 26 650
ВО 13-284 8 0,75 1000 углеродистая сталь 22 230
ВО 13-284 8 1,1 1000 углеродистая сталь 22 230
ВО 13-284 8 1,5 1000 углеродистая сталь 24 077
ВО 13-284 8 3 1000 углеродистая сталь 27 712
ВО 13-284 8 4 1000 углеродистая сталь 27 712
ВО 13-284 8 2,2 1500 углеродистая сталь 27 712
ВО 13-284 8 3 1500 углеродистая сталь 27 712
ВО 13-284 8 4 1500 углеродистая сталь 29 181
ВО 13-284 8 5,5 1500 углеродистая сталь 30 148
ВО 13-284 8 7,5 1500 углеродистая сталь 35 273
ВО 13-284 8 11 1500 углеродистая сталь 36 903
ВО 13-284 10 2,2 1000 углеродистая сталь 32 743
ВО 13-284 10 3 1000 углеродистая сталь 32 743
ВО 13-284 10 4 1000 углеродистая сталь 51 263
ВО 13-284 10 5,5 1000 углеродистая сталь 51 263
ВО 13-284 10 7,5 1000 углеродистая сталь 53 300
ВО 13-284 10 11 1000 углеродистая сталь 60 363
ВО 13-284 10 7,5 1500 углеродистая сталь 41 427
ВО 13-284 10 11 1500 углеродистая сталь 45 587
ВО 13-284 10 15 1500 углеродистая сталь 48 013
ВО 13-284 10 18,5 1500 углеродистая сталь 59 757
ВО 13-284 10 22 1500 углеродистая сталь 62 963
ВО 13-284 10 30 1500 углеродистая сталь 62 963
ВО 13-284 12,5 3 750 углеродистая сталь 36 313
ВО 13-284 12,5 7,5 1000 углеродистая сталь 54 497
ВО 13-284 12,5 11 1000 углеродистая сталь 63 093
ВО 13-284 12,5 15 1000 углеродистая сталь 66 387
ВО 13-284 12,5 22 1000 углеродистая сталь 87 880
ВО 13-284 12,5 30 1000 углеродистая сталь 87 880
ВО 13-284 12,5 37 1000 углеродистая сталь 94 423
ВО 13-284 4 0,25 1500 разнородные материалы 11 223
ВО 13-284 4 0,37 1500 разнородные материалы 15 513
ВО 13-284 4 0,55 1500 разнородные материалы 15 513
ВО 13-284 4 1,1 3000 разнородные материалы 16 918
ВО 13-284 4 1,5 3000 разнородные материалы 16 918
ВО 13-284 4 2,2 3000 разнородные материалы 22 187
ВО 13-284 4 3 3000 разнородные материалы 22 187
ВО 13-284 5 0,37 1500 разнородные материалы 12 567
ВО 13-284 5 0,55 1500 разнородные материалы 18 200
ВО 13-284 5 0,75 1500 разнородные материалы 18 373
ВО 13-284 5 1,1 1500 разнородные материалы 19 630
ВО 13-284 5 2,2 3000 разнородные материалы 24 353
ВО 13-284 5 3 3000 разнородные материалы 24 353
ВО 13-284 5 4 3000 разнородные материалы 32 023
ВО 13-284 5 5,5 3000 разнородные материалы 32 023
ВО 13-284 6,3 0,37 1500 разнородные материалы 17 203
ВО 13-284 6,3 0,55 1500 разнородные материалы 17 203
ВО 13-284 6,3 0,75 1500 разнородные материалы 23 288
ВО 13-284 6,3 1,1 1500 разнородные материалы 23 288
ВО 13-284 6,3 1,5 1500 разнородные материалы 26 563
ВО 13-284 6,3 2,2 1500 разнородные материалы 26 563
ВО 13-284 6,3 3 1500 разнородные материалы 30 637
ВО 13-284 6,3 4 1500 разнородные материалы 33 523
ВО 13-284 6,3 3 3000 разнородные материалы 39 953
ВО 13-284 6,3 4 3000 разнородные материалы 39 953
ВО 13-284 6,3 5,5 3000 разнородные материалы 39 953
ВО 13-284 7,1 2,2 1500 разнородные материалы 28 383
ВО 13-284 7,1 3 1500 разнородные материалы 32 587
ВО 13-284 7,1 5,5 1500 разнородные материалы 37 007
ВО 13-284 7,1 7,5 1500 разнородные материалы 48 273
ВО 13-284 8 0,75 1000 разнородные материалы 21 667
ВО 13-284 8 1,1 1000 разнородные материалы 21 667
ВО 13-284 8 1,5 1000 разнородные материалы 24 753
ВО 13-284 8 3 1000 разнородные материалы 42 467
ВО 13-284 8 4 1000 разнородные материалы 42 467
ВО 13-284 8 2,2 1500 разнородные материалы 24 753
ВО 13-284 8 3 1500 разнородные материалы 24 753
ВО 13-284 8 4 1500 разнородные материалы 40 517
ВО 13-284 8 5,5 1500 разнородные материалы 42 423
ВО 13-284 8 7,5 1500 разнородные материалы 57 157
ВО 13-284 8 11 1500 разнородные материалы 60 147
ВО 13-284 10 2,2 1000 разнородные материалы 40 528
ВО 13-284 10 3 1000 разнородные материалы 40 528
ВО 13-284 10 4 1000 разнородные материалы 72 583
ВО 13-284 10 5,5 1000 разнородные материалы 72 583
ВО 13-284 10 7,5 1000 разнородные материалы 76 353
ВО 13-284 10 11 1000 разнородные материалы 84 933
ВО 13-284 10 7,5 1500 разнородные материалы 47 103
ВО 13-284 10 11 1500 разнородные материалы 65 104
ВО 13-284 10 15 1500 разнородные материалы 71 067
ВО 13-284 10 18,5 1500 разнородные материалы 88 218
ВО 13-284 10 22 1500 разнородные материалы 100 490
ВО 13-284 10 30 1500 разнородные материалы 100 490
ВО 13-284 12,5 3 750 разнородные материалы 40 213
ВО 13-284 12,5 7,5 1000 разнородные материалы 59 193
ВО 13-284 12,5 11 1000 разнородные материалы 84 838
ВО 13-284 12,5 15 1000 разнородные материалы 89 943
ВО 13-284 12,5 22 1000 разнородные материалы требует расчёта
ВО 13-284 12,5 30 1000 разнородные материалы требует расчёта
ВО 13-284 12,5 37 1000 разнородные материалы требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки